Welkom bij de wintersport reisorganisatie naar de Franse Alpen

Skien in Frankrijk met TOT
U bevindt zich hier:
 › 
Alle reizen

Lift aanwezig

U verblijft graag op de bovenste verdieping van uw accommodatie. Wat is er dan fijner om over een lift in uw accommodatie te beschikken? U hoeft niet met uw koffers tientallen trappen op te lopen, maar kunt lekker de lift nemen en bent snel bij uw appartement.

U ziet hieronder een selectie van alle accommodaties waar een lift aanwezig is. Om deze selectie te verkleinen of vergroten kunt u aan de linkerkant van de pagina meer zoekcriteria selecteren.

Wintersport reizen in Chalet Val 2400 met 4 slaapkamers lift aanwezig

1 accommodatie met in totaal 68 reismogelijkheden
resultaat 1
Val Thorens Chalet Val 2400****
De comfortabele appartementen van Chalet Val 2400 bevinden zich in het hoger gelegen gedeelte van Val Thorens (naast résidence Altitude) omgeven door de skipistes van het 3 Vallées skigebied.
Bezetting: 3 t/m 14 pers.
Verzorging: Logies + Liftpas
vanaf €
beoordeling
7.5

zaterdag 19 november

5 kamer 10 10 personen beschikbaar   € 271 prijzen/boeken
5 kamer 10 9 personen beschikbaar   € 287 prijzen/boeken
5 kamer 10 8 personen beschikbaar   € 308 prijzen/boeken
5 kamer 10 7 personen beschikbaar   € 334 prijzen/boeken

zaterdag 03 december

5 kamer 10 10 personen beschikbaar   € 343 prijzen/boeken
5 kamer 10 9 personen beschikbaar   € 367 prijzen/boeken
5 kamer 10 8 personen beschikbaar   € 397 prijzen/boeken
5 kamer 10 7 personen beschikbaar   € 436 prijzen/boeken

zaterdag 10 december

5 kamer 10 10 personen beschikbaar   € 343 prijzen/boeken
5 kamer 10 9 personen beschikbaar   € 367 prijzen/boeken
5 kamer 10 8 personen beschikbaar   € 397 prijzen/boeken
5 kamer 10 7 personen beschikbaar   € 436 prijzen/boeken

zaterdag 17 december

5 kamer 10 10 personen beschikbaar   € 465 prijzen/boeken
5 kamer 10 9 personen beschikbaar   € 498 prijzen/boeken
5 kamer 10 8 personen beschikbaar   € 538 prijzen/boeken
5 kamer 10 7 personen beschikbaar   € 591 prijzen/boeken

zaterdag 24 december

5 kamer 10 10 personen beschikbaar   € 525 prijzen/boeken
5 kamer 10 9 personen beschikbaar   € 563 prijzen/boeken
5 kamer 10 8 personen beschikbaar   € 610 prijzen/boeken
5 kamer 10 7 personen beschikbaar   € 671 prijzen/boeken
5 kamer 10 10 personen beschikbaar   € 684 prijzen/boeken
5 kamer 10 9 personen beschikbaar   € 722 prijzen/boeken
5 kamer 10 8 personen beschikbaar   € 769 prijzen/boeken
5 kamer 10 7 personen beschikbaar   € 830 prijzen/boeken

zaterdag 03 maart

5 kamer 10 10 personen beschikbaar   € 521 prijzen/boeken
5 kamer 10 9 personen beschikbaar   € 559 prijzen/boeken
5 kamer 10 8 personen beschikbaar   € 607 prijzen/boeken
5 kamer 10 7 personen beschikbaar   € 668 prijzen/boeken
5 kamer 10 10 personen beschikbaar   € 670 prijzen/boeken
5 kamer 10 9 personen beschikbaar   € 708 prijzen/boeken
5 kamer 10 8 personen beschikbaar   € 756 prijzen/boeken
5 kamer 10 10 personen beschikbaar   € 789 prijzen/boeken
5 kamer 10 7 personen beschikbaar   € 817 prijzen/boeken
5 kamer 10 9 personen beschikbaar   € 827 prijzen/boeken
5 kamer 10 8 personen beschikbaar   € 875 prijzen/boeken
5 kamer 10 7 personen beschikbaar   € 936 prijzen/boeken

zaterdag 24 maart

5 kamer 10 10 personen beschikbaar   € 417 prijzen/boeken
5 kamer 10 9 personen beschikbaar   € 445 prijzen/boeken
5 kamer 10 8 personen beschikbaar   € 480 prijzen/boeken
5 kamer 10 7 personen beschikbaar   € 525 prijzen/boeken
5 kamer 10 10 personen beschikbaar   € 685 prijzen/boeken
5 kamer 10 9 personen beschikbaar   € 713 prijzen/boeken
5 kamer 10 8 personen beschikbaar   € 748 prijzen/boeken
5 kamer 10 7 personen beschikbaar   € 793 prijzen/boeken

zaterdag 31 maart

5 kamer 10 10 personen op aanvraag   € 475 prijzen/boeken
5 kamer 10 9 personen op aanvraag   € 507 prijzen/boeken
5 kamer 10 8 personen op aanvraag   € 548 prijzen/boeken
5 kamer 10 7 personen op aanvraag   € 600 prijzen/boeken

zaterdag 07 april

5 kamer 10 10 personen beschikbaar   € 471 prijzen/boeken
5 kamer 10 9 personen beschikbaar   € 504 prijzen/boeken
5 kamer 10 8 personen beschikbaar   € 544 prijzen/boeken
5 kamer 10 7 personen beschikbaar   € 596 prijzen/boeken

zaterdag 14 april

5 kamer 10 10 personen beschikbaar   € 408 prijzen/boeken
5 kamer 10 9 personen beschikbaar   € 436 prijzen/boeken
5 kamer 10 8 personen beschikbaar   € 471 prijzen/boeken
5 kamer 10 7 personen beschikbaar   € 516 prijzen/boeken

zaterdag 21 april

5 kamer 10 10 personen beschikbaar   € 374 prijzen/boeken
5 kamer 10 9 personen beschikbaar   € 398 prijzen/boeken
5 kamer 10 8 personen beschikbaar   € 428 prijzen/boeken
5 kamer 10 7 personen beschikbaar   € 467 prijzen/boeken

zaterdag 28 april

5 kamer 10 10 personen beschikbaar   € 342 prijzen/boeken
5 kamer 10 9 personen beschikbaar   € 365 prijzen/boeken
5 kamer 10 8 personen beschikbaar   € 393 prijzen/boeken
5 kamer 10 7 personen beschikbaar   € 430 prijzen/boeken
5 kamer 10 10 personen beschikbaar   € 482 prijzen/boeken
5 kamer 10 9 personen beschikbaar   € 505 prijzen/boeken
5 kamer 10 8 personen beschikbaar   € 533 prijzen/boeken
5 kamer 10 7 personen beschikbaar   € 570 prijzen/boeken
resultaat 1

Welke informatie wilt u?

Populair Chalet

Open fotoboek
Open fotoboek
Val Thorens ›

19:40:12 | 0,36 | -Tot-NL | NMT-WEB-18TourWeb © NetMatch